Metrel MI3115 PV Analyser
Solcellemultifunktionstester 1500V/20A
På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen
Metrel MI3115 PV Analyser er en solcellemultifunktionstester til afprøvning, idriftsættelse, periodisk test og vedligehold samt fejlfinding og evaluering på solcelleanlæg op til 1500 V.
Funktionerne omfatter både isolationstest, I/V-kurve og auto-test til brug ved idriftsættelses iht. IEC 62446. Desuden har MI3115 paneldatabase og understøtter omregning af måledata til STC-værdier og sammenligning med disse.
Måledata kan naturligvis gemmes i instrumentets hukommelse (microSD-kort op til 512 GB) og behandles i Metrel ES Manager software.
MI3115 leveres klar til brug inklusive taske med remote, solindstrålingsreferencecelle, temperaturprobe, prøveledninger, prøvepinde, krokodillenæb, MC3/4-adaptere, strømforsyning og batterier, samt alle nødvendige kabler for tilslutning til PC, og kalibreringscertifikat.
Tekniske Data:
-
Isolationsmodstandsmåling | Måleområde:0.00 Ω - 999 MΩ
-
Testspænding:250 V,500 V,1000 V,1500 V
-
Kontinuitetstest | Måleområde:0.00 Ω - 1999 Ω
-
Kontinuitetstest | Måleprincip:To ledere
-
Kontinuitetstest | Teststrøm:200 mA
-
I/V-kurve | Måleområde, spænding:20.0 V - 1699 V
-
I/V-kurve | Måleområde, strøm:0.10 A - 19.99 A
-
I/V-kurve | Måleområde, effekt:0.2 W - 29.9 kW
-
Solindstrålingsmåling | Måleområde:300 W/m2 - 1.75 kW/m2
-
Moduldatabase | Omregning til standardværdi:STC,NOCT
-
Kortslutningsstrøm (Isc), DC | Måleområde:0.10 A - 19.99 A
-
Tomgangsspænding (Uoc) | Måleområde:20.0 V - 1999 V
-
Dimensioner | H x B x D:330 mm x 480 mm x 180 mm
-
Visning | Display:Farveskærm, berøringsfølsom
-
Kapslingsklasse | IP-klasse:IP40
-
Kommunikation | Kommunikation:USB,Wi-Fi,Bluetooth,RS-232
-
Sikkerhedskategori | IEC 61010-1 målekategori:CAT II 300 V
-
Standarder og normer | Måleegenskaber:IEC/EN 61557; IEC/EN 62446-1; IEC/EN 62446-2
-
Standarder og normer | Instrumentegenskaber:IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61326-1
-
Vægt | Nettovægt:6.8 kg
-
Hukommelse | Ekstern:8 GB microSD
-
Software og mobilapp | Software:Windows (inkl.)
-
Strømforsyning | Batteri:Li-ion (inkl.)
Download
-
Datasheet
-
Manualer