HT PVCHECKs PRO Solcelleinstallationstester
1500 V / 40 A
På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen
HT PVCHECKs-PRO udmærker sig ved at kunne måle på solcelleanlæg op til 1500 V/40 A, og er således særdeles velegnet til fejlfinding såvel som idriftsættelse af større solcelleanlæg, både enkeltlags- og dobbeltlagspaneler.
Brugerflade og design har samme enkle opbygning som HT PVCHECKs, og foruden øget måleområde har PVCHECKs-PRO også fået funktionen GFL (Ground Fault Locator) til fejlsøgning af placering af isolationsfejl, hvilket tidligere har været forbeholdt HT PV-ISOTEST.
Med tryk på en enkelt knap foretager PVCHECKs-PRO alle nødvendige idriftsættelsestest iht. IEC 62446-1:
• Kontinuitetstest (200 mA)
• Polaritetstest
• Isolationstest
• Tomgangsspænding (Voc) op til 1500 V
• Kortslutningsstrøm (Isc) op til 40 A
Målinger kan gemmes i den interne hukommelse og overføres til PC via Wi-Fi og USB-kabel eller HTAnalysis app via Wi-Fi.
Ved brug af SOLAR03 remote, HT305 referencecelle, og PT305 temperaturprobe kan måleværdier omsættes og sammenholdes med databladets STC-værdier. PVCHECKs-PROs interne hukommelse rummer op til 60 paneler, som overføres fra PC-softwarens database på 40.000 paneler; det er også muligt at oprette egne paneler.
HT PVCHECKs-PRO leveres i kuffert klar til brug inkl. prøveledninger.
Tekniske Data:
-
Isolationsmodstandsmåling | Måleområde:0.01 MΩ - 99.9 MΩ
-
Testspænding:250 V,500 V,1000 V,1500 V
-
Kontinuitetstest | Måleområde:0.00 Ω - 1999 Ω
-
Kontinuitetstest | Måleprincip:To ledere
-
Kontinuitetstest | Teststrøm:200 mA
-
Jordfejlssøger | Jordfejlssøger:Ja
-
Kortslutningsstrøm (Isc), DC | Måleområde:0.10 A - 40.00 A
-
Tomgangsspænding (Uoc) | Måleområde:3.0 V - 1500.0 V
-
Moduldatabase | Omregning til standardværdi:STC
-
Moduldatabase | Antal moduler:64
-
Spændingsmåling, AC | Måleområde:3 V - 1000 V
-
Spændingsmåling, AC | Sand RMS:Ja
-
Spændingsmåling, DC | Måleområde:3 V - 1500 V
-
Dimensioner | H x B x D:235 m x 165 m x 75 m
-
Visning | Display:Digitalt display, baggrundsbelyst
-
Kapslingsklasse | IP-klasse:IP40
-
Kommunikation | Kommunikation:USB,Wi-Fi
-
Sikkerhedskategori | IEC 61010-1 målekategori:CAT III 1000 V; CAT III 1500 V DC
-
Standarder og normer | Måleegenskaber:IEC/EN 60891; IEC/EN 60904-1-2; IEC/EN 61557-1; IEC/EN 61557-2; IEC/EN 61557-4; IEC/EN 62446-1
-
Standarder og normer | Instrumentegenskaber:IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030; IEC/EN 61010-2-033; IEC/EN 61010-2-034; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61187; IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
-
Vægt | Nettovægt:1.2 kg
-
Hukommelse | Intern:999 datapunkter
-
Software og mobilapp | Software:Windows (inkl.)
-
Strømforsyning | Batteri:6 x AA NiMH (inkl.)
Download
-
Brochurer
-
Certifikater
-
Datasheet
-
Datasheet
-
Manualer
-
Manualer